Descrição
INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS Porção de 100g |
||
---|---|---|
Quantidade por porção | %VD (*) | |
Valor Energético | 390 kcal | 0% |
Carboidratos | 97,0 g | 0% |
Proteínas | 3,0 g | 0% |
Gorduras Totais | 1,0 g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0% |
Gorduras Trans | ND | ND |
Colesterol | 0 mg | 0% |
Fibra Alimentar | 0 g | 0% |
Cálcio | IDR | 0% |
Ferro | IDR | 0% |
Sódio | 0 mg | 0% |
*% – Valores Diários de Referência com base em uma diéta de 2.000 kcal
ou 8400 kJ. Seus valores podem ser maiores ou menores, dependendo de
suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido. NÃO CONTÉM GLÚTEM