Descrição
INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS Porção de 1g |
||
---|---|---|
Quantidade por porção | %VD (*) | |
Valor Energético | 1 kcal / 29kJ | 0% |
Carboidratos | 1,3 g | 0% |
Proteínas | 0 g | 0% |
Gorduras Totais | 0 g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0% |
Gorduras Trans | 0 g | 0% |
Colesterol | 0 mg | 0% |
Fibra Alimentar | 0 g | 0% |
Cálcio | 5,1 mg | 0% |
Ferro | 14 mg | 0% |
Sódio | 0,18 mg | 0% |
*% – Valores Diários de Referência com base em uma diéta de 2.000 kcal
ou 8400 kJ. Seus valores podem ser maiores ou menores, dependendo de
suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido. NÃO CONTÉM GLÚTEM