Descrição
INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS Porção de 10ml (1 colher de sopa) |
||
---|---|---|
Quantidade por porção | %VD (*) | |
Valor Energético | 12 kcal = 51kJ | 0,80% |
Carboidratos | 0,0 g | 0,00% |
Proteínas | 0 g | 0% |
Gorduras Totais | 0 g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0% |
Gorduras Trans | 0 g | - |
Fibra Alimentar | 0 g | 0% |
Sódio | 160 mg | 7,00% |
*% – Valores Diários de Referência com base em uma diéta de 2.000 kcal
ou 8400 kJ. Seus valores podem ser maiores ou menores, dependendo de
suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido. NÃO CONTÉM GLÚTEM