Descrição
INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS Porção de 10ml (1 colher de sopa) |
||
---|---|---|
Quantidade por porção | %VD (*) | |
Valor Energético | 0 kcal = 0kJ | 0,00% |
Carboidratos | 0,7 g | 0,20% |
Proteínas | 0 g | 0% |
Gorduras Totais | 0 g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0% |
Gorduras Trans | 0 g | - |
Fibra Alimentar | 0 g | 0% |
Sódio | 2552 mg | 10,00% |
*% – Valores Diários de Referência com base em uma diéta de 2.000 kcal
ou 8400 kJ. Seus valores podem ser maiores ou menores, dependendo de
suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido. NÃO CONTÉM GLÚTEM