Descrição
INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS Porção de 2,1g |
||
---|---|---|
Quantidade por porção | %VD | |
Valor Energético | 10 kcal | 1% |
Carboidratos | 1 g | 1% |
Proteinas | 0 g | 0% |
Gorduras Totais | 0 g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0% |
Gordura Trans | - | - |
Colesterol | 0 mg | 0% |
Fibra Alimentar | 0 g | 0% |
Cálcio | 0 mg | 0% |
Ferro | 0 mg | 0% |
Sódio | 0 mg | 0% |
*% – Valores Diários de Referência com base em uma diéta de 2.000 kcal
ou 8400 kJ. Seus valores podem ser maiores ou menores, dependendo de
suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido