Descrição
INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS Porção de 100g |
||
---|---|---|
Quantidade por porção (uma colher de sopa) | %VD (*) | |
Magnésio | 32,7 mg | 0% |
Potássio | 8 mg | 0% |
Selênio | 3,03 g | 0% |
Sódio | 38 g | 0% |
Zinco | 0,388 mg | 0% |
Cálcio | 45 g | 0% |
Cobre | 0,018 mg | 0% |
Férro | 0,103 mg | 0% |
* Valores diários com base em ma dieta de
2.000 cal ou 8,400 kJ. Seus valores diários
podem ser maiores ou menores dependendo
de suas necessidades energéticas.