Descrição
INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS Porção de 5g |
||
---|---|---|
Quantidade por porção | %VD ou IDR(*) | |
Valor Energético | 5 kcal / 21kJ | 0% |
Carboidratos | 0,7 g | 0% |
Proteínas | 0,3 g | 0% |
Gorduras Totais | 0,1 g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0% |
Gorduras Trans | ND | ND |
Fibra Alimentar | 0,3 g | 1% |
Sódio | 1299,8 mg | 54% |
*% – Valores Diários de Referência com base em uma diéta de 2.000 kcal
ou 8400 kJ. Seus valores podem ser maiores ou menores, dependendo de
suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido