Descrição
INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS Porção de 5g |
||
---|---|---|
Quantidade por porção | %VD ou IDR(*) | |
Valor Energético | 1 kcal / 6kJ | 1% |
Carboidratos | 0 g | 0% |
Proteínas | 0 g | 0% |
Gorduras Totais | 0 g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0% |
Gorduras Trans | ND | ND |
Fibra Alimentar | 0 g | 0% |
Sódio | 1473,6 mg | 61% |
*% – Valores Diários de Referência com base em uma diéta de 2.000 kcal
ou 8400 kJ. Seus valores podem ser maiores ou menores, dependendo de
suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido