Descrição
INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS Porção de 5g (1 colher de sopa) |
||
---|---|---|
Quantidade por porção | %VD ou IDR(*) | |
Valor Energético | 14 kcal / 59kJ | 1% |
Carboidratos | 2,4 g | 1% |
Proteínas | 1 g | 1% |
Gorduras Totais | ND | ND |
Gorduras Saturadas | ND | ND |
Gorduras Trans | ND | ND |
Fibra Alimentar | 0,2 g | 1% |
Sódio | 214,5 mg | 9% |
*% – Valores Diários de Referência com base em uma diéta de 2.000 kcal
ou 8400 kJ. Seus valores podem ser maiores ou menores, dependendo de
suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido