Descrição
INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS Porção de 5g (1 colher de sopa) |
||
---|---|---|
Quantidade por porção | %VD (*) | |
Valor Energético | 18 kcal / 74kJ | 1% |
Carboidratos | 3,2 g | 1% |
Proteínas | 0,6 g | 1% |
Gorduras Totais | 0,4 g | 1% |
Gorduras Saturadas | ND | ND |
Gorduras Trans | ND | ND |
Fibra Alimentar | 2,1 g | 8% |
Sódio | 1 mg | 0% |
*Valores Diários de Referência com base em uma diéta de 2.000 kcal
ou 8400 kJ. Seus valores podem ser maiores ou menores, dependendo de
suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido