Descrição
INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS Porção de 5g (1 colher de sopa) |
||
---|---|---|
Quantidade por porção | %VD (*) | |
Valor Energético | 16 kcal / 66kJ | 1% |
Carboidratos | 3,3 g | 1% |
Proteínas | 0,5 g | 1% |
Gorduras Totais | 0,1 g | 0% |
Gorduras Saturadas | ND | ND |
Gorduras Trans | ND | ND |
Fibra Alimentar | 1,2 g | 5% |
Sódio | 2,9 mg | 0% |
*Valores Diários de Referência com base em uma diéta de 2.000 kcal
ou 8400 kJ. Seus valores podem ser maiores ou menores, dependendo de
suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido