Descrição
INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS Porção de 5g (1 colher de sopa) |
||
---|---|---|
Quantidade por porção | %VD (*) | |
Valor Energético | 11 kcal = 45 kJ | 1% |
Carboidratos | 2,1 g | 1% |
Proteínas | 0,4 g | 1% |
Gorduras Totais | 0,1 g | 0% |
Gorduras Saturadas | ND | ND |
Gorduras Trans | ND | ND |
Fibra Alimentar | 0,4 g | 2% |
Sódio | 679,4 mg | 28% |
*% – Valores Diários de Referência com base em uma diéta de 2.000 kcal
ou 8400 kJ. Seus valores podem ser maiores ou menores, dependendo de
suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido