INFORMAÇÃO NUTRICIONAL |
100g | %V.D (*) | |
Valor Energético (kcal) | 90/378 | 4 |
Proteínas (g) | 3,7 | 5 |
Gordura Totais (g) | 7 | 13 |
Gorduras Saturadas (g) | 1,5 | 7 |
Gorduras Trans (g) | 0 | 0 |
Colesterol (mg) | 0 | 0 |
Fibra Alimentar (g) | 0,5 | 2 |
Cálcio (mg) | 0 | 2 |
Ferro (mg) | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 0 | 0 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
AMENDOIM
CONTÉM GLÚTEN
Produto | SKU | Código de Barras | Peso | Acondicionamento | Tipo | Cores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4958 - AMENDOIM BRANCO | 7896337309335 | 500GR | Pacote |