INFORMAÇÃO NUTRICIONAL |
|||
100 g | 50 g | % VD* | |
Valor energético (kcal) | 146 | 73 | 4 |
Carboidratos (g) | 24 | 12 | 4 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 4,0 | 2,0 | 4 |
Gorduras totais (g) | 3,9 | 2,0 | 3 |
Gorduras saturadas | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 2,4 | 1,2 | 5 |
Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
canjica de milho
NÃO CONTÉM GLÚTEN
Produto | SKU | Código de Barras | Peso | Acondicionamento | Tipo | Cores |
---|---|---|---|---|---|---|
2776 - CANJICA AMARELA | 7896337304958 | 500GR | Pacote |