Informações Nutricionais
100g | 5g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 31 | 2 | 0 |
Carboidratos (g) | 7,3 | 0,4 | 0 |
Açucares totais (g) | 1,7 | 0,1 | |
Açucares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 1,2 | 0,1 | 0 |
Gorduras Totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras Saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra Alimentar (g) | 3,1 | 0,2 | 1 |
Sódio (mg) | 52 | 2,6 | 0 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Funcho.
NÃO CONTÉM GLÚTEN
Produto | SKU | Código de Barras | Peso | Acondicionamento | Tipo | Cores |
---|---|---|---|---|---|---|
123399 - FUNCHO | 7896337336768 | 1KG | Pacote | |||
![]() | 189 - FUNCHO | 7896337301896 | 10G | Pacote |