Informações Nutricionais
100g | 5g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 1 | 0 | 0 |
Carboidratos (g) | 0,2 | 0 | 0 |
Açucares totais (g) | 0 | 0 | |
Açucares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras Totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras Saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra Alimentar (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 1 | 0 | 0 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Hortelã
NÃO CONTÉM GLÚTEN
Produto | SKU | Código de Barras | Peso | Acondicionamento | Tipo | Cores |
---|---|---|---|---|---|---|
5230 - HORTELA | 7896337330087 | 300GR | Pacote | |||
168 - HORTELA | 7896337301681 | 05G | Pacote |