INFORMAÇÃO NUTRICIONAL |
100g | 5g | %V.D (*) | |
Valor Energético (kcal) | 0 | 0 | 0 |
Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares Totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares Adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gordura Totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras Saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra Alimentar (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
NÃO CONTÉM GLÚTEN
Produto | SKU | Código de Barras | Peso | Acondicionamento | Tipo | Cores |
---|---|---|---|---|---|---|
123574 - KIT GIN ESPECIARIAS FRESH | 7896337336843 | 45GR |