INFORMAÇÃO NUTRICIONAL |
|||
100 g | 60 g | % VD* | |
Valor energético (kcal) | 313 | 188 | 9 |
Carboidratos (g) | 62 | 37 | 12 |
nAçúcares totais (g) | 1,8 | 1,1 | |
nnAçúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 23 | 14 | 19 |
Gorduras totais (g) | 0,8 | 0,5 | 1 |
nGorduras saturadas | 0,17 | 0,1 | 0 |
nGorduras trans | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 17 | 10 | 40 |
Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
lentilha
CONTÉM GLÚTEN
Produto | SKU | Código de Barras | Peso | Acondicionamento | Tipo | Cores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2778 - LENTILHA | 7896337302398 | 500GR | Pacote |