INFORMAÇÃO NUTRICIONAL |
100g | %V.D (*) | |
Valor Energético (kcal) | 88/336 | 3 |
Carboidratos (g) | 18 | 5 |
Proteínas (g) | 0 | 0 |
Gordura Totais (g) | 1 | 1 |
Gorduras Saturadas (g) | 0 | 0 |
Gorduras Trans (g) | – | – |
Colesterol (mg) | 0 | 0 |
Fibra Alimentar (g) | 2 | 6 |
Cálcio (mg) | 0 | 2 |
Ferro (mg) | 0,695 | 5 |
Sódio (mg) | 0 | 0 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
GRÃOS DE MILHO
Produto | SKU | Código de Barras | Peso | Acondicionamento | Tipo | Cores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2772 - MILHO DE PIPOCA | 7896337304927 | 500GR | Pacote |