Informações Nutricionais
100g | 5g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 263 | 13 | 1 |
Carboidratos (g) | 72 | 3,6 | 1 |
Açucares totais (g) | 0 | 0 | |
Açucares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 6,1 | 0,3 | 1 |
Gorduras Totais (g) | 8,7 | 0,4 | 1 |
Gorduras Saturadas (g) | 2,5 | 0,1 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra Alimentar (g) | 22 | 1,1 | 4 |
Sódio (mg) | 77 | 3,9 | 0 |
Pimenta Jamaica grão.
NÃO CONTÉM GLÚTEN
Produto | SKU | Código de Barras | Peso | Acondicionamento | Tipo | Cores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 77 - PIMENTA JAMAICA GRAO | 7896337303067 | 20GR | Pacote | ||
123616 - PIMENTA JAMAICA GRAO | 7896337336881 | 500G | Pacote |